admin
|
SUPERLIGA
Java e 7-te 19.10.2008
Elbasani - Teuta 0:1
Lushnja - Besa 0:1
Vllaznia - Shkumbini 2:2
Tirana - Dinamo 2:1
Partizani Bylis 1:1
Apollonia - Flamurtari 1:1
Nr TABELA N F B H Golat P-M Piket
1. Tirana 7 5 2 0 10:3 7 17
2. Vllaznia 7 3 3 1 9:6 3 12
3. Shkumbini 7 3 2 2 11:9 2 11
4. Besa 7 3 2 2 6:5 1 11
5. Dinamo 7 2 4 1 7:5 1 10
6. Flamurtari 7 3 1 3 6:7 -1 10
7. Teuta 7 2 3 2 4:4 0 9
8. Elbasani 7 2 3 2 3:3 0 9
9. Apollonia 7 2 2 3 6:8 -2 8
10. Lushnja 7 2 0 5 5:9 -4 6
11. Partizani 7 1 2 4 4:7 -3 5
12. Bylis 7 1 2 4 5:10 -5 5
|